服務(wù)熱線:400-670-3800
產(chǎn)品展示
同步輪
瀏覽量:
1000
詳細(xì)介紹
參數(shù)
梯型直邊齒齒形尺寸(單位:mm)
Ladder type straight tooth tooth size(unit:mm)
|
T型齒齒形尺寸(單位:mm)
T gear tooth size(unit:mm)
|
AT型齒齒形尺寸(單位:mm )
AT type gear tooth size (unit:mm)
|
HTD圓弧型齒齒形尺寸(單位:mm )
HTD circular arc tooth profile size (unit:mm)
|
STPD/STS型齒齒形尺寸(單位:mm )
STPD/STS type gear tooth size (unit:mm)
|
同步輪節(jié)距公差
Picth tolerance
輪外徑 | 允許偏差Tolerance | |
任意兩相臨齒間 | 90弧內(nèi)約允差 | |
outside diameter pitch | Distance between too coIse gears | within 90 tolerance |
<25.40-0 | 0.03 | 0.05 |
>25.40-50.80 | 0.03 | 0.08 |
>50.80-101.60 | 0.03 | 0.10 |
>101.60-177.80 | 0.03 | 0.13 |
>177.80-304.80 | 0.03 | 0.15 |
>304.80-508.00 | 0.03 | 0.18 |
>508.00 | 0.03 | 0.20 |
同步輪外徑公差
Tolerance of outside diameter of pulley
輪外徑 | 允許偏差 |
outside diameter pitch | Tolerance |
<25.40 | +0.050 |
>25.40-50.80 | +0.080 |
>50.80-101.60 | +0.100 |
>101.60-177.80 | +0.130 |
>177.80-304.80 | +0.150 |
>304.80-508.00 | +0.180 |
>508.00 | +0.200 |
同步帶端面允許跳動量
Allowable bounce of pulley end
輪外徑 | 允許跳動量 |
outside diameter pitch | Allowable bounce |
<101.60 | 0.10 |
>101.60-254.00 | 輪外徑xO.001 |
>254.00 | 0.25+【(輪外徑-254.00)x0.005】 |
同步輪徑向允許跳動量
Allowable bounce of pulley warp direction
輪外徑 | 允許值 |
outside diameter pitch | Tolerance |
<203.20 | 0.13 |
>203.20 | 0.13+【(輪外徑-203.20)x0.005】 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
錐套輪
相關(guān)產(chǎn)品
橡膠同步帶圓弧齒
橡膠同步帶圓弧齒
2M | 詳細(xì)規(guī)格 | S5M | 詳細(xì)規(guī)格 |
3M | 詳細(xì)規(guī)格 | S8M | 詳細(xì)規(guī)格 |
5M | 詳細(xì)規(guī)格 | S14M | 詳細(xì)規(guī)格 |
8M | 詳細(xì)規(guī)格 | RPP2M | 詳細(xì)規(guī)格 |
14M | 詳細(xì)規(guī)格 | RPP3M | 詳細(xì)規(guī)格 |
20M | 詳細(xì)規(guī)格 | RPP5M | 詳細(xì)規(guī)格 |
S2M | 詳細(xì)規(guī)格 | RPP8M | 詳細(xì)規(guī)格 |
S3M | 詳細(xì)規(guī)格 | RPP14M | 詳細(xì)規(guī)格 |
S4.5M | 詳細(xì)規(guī)格 | 2GT | 詳細(xì)規(guī)格 |
全國統(tǒng)一免費熱線:
地址:浙江省慈溪市龍山鎮(zhèn)
電話:0574-58967770 / 58967771
傳真:0574-58997698 / 63785557
E-mail:llm@cn-slw.com
Copyright ? 2021 寧波圣龍王同步帶有限公司 版權(quán)所有. 浙ICP備12020816號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 寧波